17 titler med The Cars
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Detaljeret oversigt
Omslag | År | Album titel | Omslag | År | Album titel |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1978 | The Cars | ![]() |
1984 | Heartbeat City |
LP (Elektra ELK 52 088) / Spilletid 35:06 | LP (Elektra 60296-1) / Spilletid 38:31 | ![]() |
1978 | The Cars | ![]() |
1984 | Heartbeat City |
LP (Elektra 081227947316) / Genudgivelse fra 2016 / Spilletid 35:06 | LP (Elektra 081227947316) / Genudgivelse fra 2016 / Spilletid 38:31 | ![]() |
1978 | The Cars | ![]() |
1984 | Heartbeat City |
Spilletid 35:06 | Spilletid 38:31 | ![]() |
1979 | Candy-O | ![]() |
1985 | Greatest Hits |
LP (Elektra 5E-507) / Spilletid 35:25 | LP (Elektra 960 464-1) / Opsamling / Spilletid 45:40 | ![]() |
1979 | Candy-O | ![]() |
1985 | Greatest Hits |
LP (Elektra 081227947316) / Genudgivelse fra 2016 / Spilletid 35:25 | Opsamling / Spilletid 50:10 | ![]() |
1980 | Panorama | ![]() |
1987 | Door to Door |
LP (Elektra 5E-514) / Spilletid 40:28 | LP (Elektra 960 747-1) / Spilletid 46:43 | ![]() |
1980 | Panorama | ![]() |
1987 | Door to Door |
LP (Elektra 081227947316) / Genudgivelse fra 2016 / Spilletid 40:28 | LP (Elektra 081227947316) / Genudgivelse fra 2016 / Spilletid 46:43 | ![]() |
1981 | Shake It Up | ![]() |
2016 | The Elektra Years 1978-1987 |
LP (Elektra ELK 52 330) / Spilletid 40:39 | LP box (Elektra 081227947316) / Opsamling | ![]() |
1981 | Shake It Up | |
LP (Elektra 081227947316) / Genudgivelse fra 2016 / Spilletid 40:39 |